怎么读这张目录
《进出口野生动植物种商品目录》由两部分组成:第 1 部分是商品目录(商品编号 / 商品名称 / 监管条件 / 说明),第 2 部分是濒危物种名录(CITES 附录、国家重点保护名录)。判断一件动物制品能否进口,看它在第 1 部分里的监管条件:
- F(监管进口):进口须向国家濒管办申办《允许进口证明书》,发货前办理、到港后无法补办;
- E(监管出口):仅出口端受管;
- 附录Ⅰ 物种:即便目录列了 F,商业进口仍被禁止(见下表三),仅供科研、外交等特批参考;
- 同一 HS 桶内级别不同:如"濒危兽牙"含象牙(附录Ⅰ)与独角鲸牙(附录Ⅱ),能不能进看物种。
下面三张表,按"可进口 / 按物种区分 / 禁止"分类。需要办证或判断具体物种,可查看 《濒危物种进口许可证怎么办理》 与 独角鲸牙进口案例。
一、可持证进口(监管条件含 F,多为 CITES 附录Ⅱ/Ⅲ)· 共 94 项
进口前须向国家濒管办申办《允许进口证明书》;同一 HS 编码下不同物种附录级别可能不同,最终以物种学名与主管部门核定为准。
| 产品 / 物种(目录原文) | HS 编码 | 监管条件 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 其他改良种用濒危昆虫 | 0106491010 | EF | 包括人工驯养、繁殖的 |
| 其他濒危昆虫 | 0106499010 | EF | 包括人工驯养、繁殖的 |
| 濒危鲨鱼鱼翅 | 0305710010 | EF | |
| 濒危蜗牛及螺种昔,海螺除外 | 0307601010 | EF | |
| 其他濒危蜗牛及螺,海螺除外 | 0307609010 | EFEF | |
| 已脱胶的濒危野生动物的骨及角柱 | 0506909031 | EF | 工或经能脂千加工的 |
| 其他濒危动物角 | 0507909030 | EF | |
| 种用休眠的兰花块茎 | 0601109110 | EF | 包括球茎、根颈及根茎 |
| 其他休眠的兰花块茎 | 0601109910 | EF | 包括球芭、根颈及根茎 |
| 生长或开花的兰花块茎 | 0601200010 | EEF | 包括球茎、根颈及根茎 |
| 种用兰花 | 0602909110 | EF | |
| 种用濒危红豆杉昔木 | 0602909120 | EF | |
| 其他兰花 | 0602909200 | EF | 种用除外 |
| 仙人掌 | 0602909920 | EF | 包括仙人球、仙人柱、仙人指 |
| 濒危红豆杉 | 0602909930 | EF | 种用除外 |
| 香料用沉香木及拟沉香木 | 1211905030 | BEF | 压碎或研麻成扮 |
| 濒危红豆杉液汁及浸襄 | 1302199095 | EFE | |
| 含濒危野生动物或昆虫成分的均化食品 | 1602100010 | BEF | 精细均伦制成,零售包装 |
| 制作或保藏的濒危瘤鱼鱼翅 | 1604180010 | EF | 整条或切块,但未绞碎 |
| 濒危效鱼鱼翅匀头 | 1604201110 | EF | |
| 制作或保藏的濒危涛鱼鱼翅 | 1604209110 | EF | 非整条、非切块、非锥头 |
| 制作或保藏的濒危蜗牛及螺,海螺除外_ | 1605580010 | EF | |
| 用醋或醋酸制作或保藏的仙人掌植物 | 2001909040 | EF | |
| 非用醋制作的仙人掌 | 2005999910 | EF | |
| 含濒危植物成分的蜂王浆制剂 | 2106903010 | EF | |
| 含濒危鱼软骨素胶结 | 2106909011 | EF | |
| 含濒危物种成分牙鼓 | 3306101010 | EF | |
| 规定重量退疫未剖层整张濒危生野牛皮 | 4101201110 | EF | 干盐渍受10千克,鲜或湿盐 |
| 规定重量未剖层整张濒危生野驴皮 | 4101202011 | EF | 干盐渍入10千克,鲜或湿盐 |
| 其他退县处理濒危生野牛皮 | 4101901110 | EF | 包括整张或半张的背皮及腹皮 |
| 其他濒危生野牛皮 | 4101901910 | EF | 包括整张或半张的背皮及腹皮 |
| 其他濒危生野马科动物皮 | 4101902010 | EF | 包括整张或半张的背皮及腹皮 |
| 濒危疏行动物的生皮 | 4103200010 | EF | |
| 蓝湿濒危野牛皮 | 4104111110 | EF | 从下加下汪可各古汪必,经鱼 |
| 湿濒危野马科动物皮 | 4104112010 | EF | 从芷阁下居生全古国全,天和 |
| 其他蓝湿濒危野牛皮 | 4104191110 | EF | 经轰制不带毛 |
| 其他湿濒危野牛皮 | 4104191910 | EF | 经缀制不带毛 |
| 其他机器带用濒危野牛马皮草 | 4104491010 | EF | 经轰制不带毛 |
| 其他濒危野牛马皮草 | 4104499010 | EF | 经轰制不带毛 |
| 蓝湿鹿豚、姬猪皮 | 4106311010 | EF | 经轰制不带毛 |
| 濒危疏行动物皮草 | 4106400010 | EEF | _|经钱制不带毛 |
| 粒面剖层整张濒危野马科动物皮 | 4107122010 | EF | 羊皮纸化处理 |
| 粒面剖层非整张濒危野牛马皮革 | 4107920010 | EF | 羊皮纸化处理 |
| 其他机器带用非整张濒危野牛马皮 | 4107991010 | EF | 羊皮纸化处理 |
| 其他非整张濒危野牛马皮划 | 4107999010 | EF | 羊皮纸化处理 |
| 加工的其他濒危野生动物皮草 | 4113900010 | EF | |
| 油苏其他濒危野生动物皮革 | 4114100010 | EF | 咎括结合呈制的油葬皮齐 |
| 含濒危野生动物皮革制的衣服 | 4203100010 | EF | 包括再生野生动物皮革制作的 |
| 含濒危野生动物皮草制的运动手套 | 4203210010 | EF | 包括再生野生动物皮革制作的 |
| 含濒危野生动物皮草制的劳保手套 | 4203291010 | EF | 包括再生野生动物皮革制作的 |
| 含濒危野生动物皮草制的其他手套 | 4203299010 | EF | 包括再生野生动物皮革制作的 |
| 含濒危野生动物皮革制的腰带 | 4203301010 | EF | 包括再生野生动物皮革制作的 |
| 含濒危野生动物皮草制的子弹带 | 4203302010 | EF | 包括再生野生动物皮革制作的 |
| 含濒危野生动物皮草制的衣着附件 | 4203400010 | EF | 包括再生野生动物皮革制作的 |
| 含濒危野生动物皮草制的坐具套 | 4205001010 | EF | 包括再生野生动物皮革制作的 |
| 含濒危野生动物皮草的其他制品 | 4205009010 | EF | 包括再生野生动物皮革制作的 |
| 整张濒危生狐皮 | 4301600010 | EF | 不论是否带头、尾或爪 |
| 整张生濒危野兔皮 | 4301801010 | EF | 不论是否带头、尾或爪 |
| 整张的其他生濒危野生动物毛皮 | 4301809010 | EF | 整张濒危生海药皮 |
| 已靶未绛制的濒危狐皮 | 4302191010 | EF | 兰狐皮、银狐皮除外 |
| 已细未儿制的其他贵重濒危动物毛皮 | 4302191090 | EF | 水猎皮”里猎皮、,锥独皮 |
| 已攻未缝制的整张濒危野兔皮 | 4302192010 | EF | 不论是否带头、尾或爪 |
| 已苏已锋制濒危狠皮、狐皮及其块、片“ | 4302301010 | EF | |
| 含濒危野生动物毛皮衣服 | 4303101010 | EF | |
| 含濒危野生动物毛皮衣着附件 | 4303102010 | EF | |
| 含濒危野生动物毛皮制其他物品 | 4303900010 | EF | |
| 油漆,着色剂等处理的濒危红豆杉原木 | 4403110010 | EF | 昌生用环本汐可天人四大天人 |
| 濒危热带红木原木 | 4403498010 | EF | 防腐剂处理的除外 |
| 沉香木及拟沉香林原木 | 4403999012 | EF | 他防腐剂处理的除外 |
| 非端部接合濒危热带红木厚板材 | 4407294091 | EF | 经纵铝、纵切、刨切或旋切的, |
| 端部接合的沉香木及拟沉香木厚板材 | 4407999012 | EEF | 厚度超过6m |
| 非端部接合的沉香木及拟沉香木厚板材 | 4407999092 | EF | 厚度超过6mm |
| 濒危木制的蜂窝结构木镶板 | 4418920010 | EF | |
| 含濒危动物毛皮橡胶/塑料底及面滑雪就 | 6402120010 | EF | 包括越野滑雪土蒜及滑雪板凌 |
| 含濒危动物毛皮其他运动鞋鞭 | 6402190010 | EF | 橡胶、塑料制底及面 |
| 含濒危野生动物皮革制鞋面的滑雪就 | 6403120010 | EF | |
| 含濒危野生动物皮草制外底皮草面过县 | 6403511110 | F | 内底长度小于24cm,和运动用识 |
| 其他含濒危野生动物皮革制面过脚踩但了 | 6403911110 | F | 内底<24cm,橡胶、塑料、再 |
| 其他含濒危野生动物皮革制面过脚踩但 | 6403911910 | FF | 橡胶、塑料、再生皮革制外底, |
| 其他含濒危野生皮革制面的鞋蒜(过踩) | 6403919110 | EF | 生皮草制外底,运动用革除外 |
| 其他含濒危野生皮草制面的鞋就(过中) | 6403919910 | EF | 本 |
| 含濒危野生动物皮草制面的其他土就 | 6403990010 | EF | 橡胶、刻料、再生皮草制外广, |
| 含濒危野生动物皮的鞋面及其零件 | 6406100010 | EF | |
| 含濒危野生动物皮革制巾类 | 6506991010 | EF | |
| 含濒危野生动物毛皮制的帽类 | 6506992010 | EF | 无论有无衬里或饰物 |
| 含濒危动物皮自动上弦贵金属机械手表 | 9101210010 | BF | 基于用生仗属或四是会必民 |
| 合涉危动物皮其他自动上芒的机械手表 | 9102210010 | BF | 导刘会属到但时会必醒训交了 |
| 合沽危动物皮其他非自动上纺机械手表 | 9102290010 | BF | 抽间全必莹但半会必本认交了 |
| 濒危动物皮制的表带及其零件 | 9113900010 | EF | |
| 其他含濒危动物皮及濒危木的弓弦乐器“ | 9202100019 | EF | |
| 含濒危动物皮及濒危木的打击乐器 | 9206000010 | EF | 例如,,鼓、木卫、钱、响板 |
| 卧室用濒危红木制家具 | 9403501010 | EF | |
| 濒危红木制其他家具 | 9403601010 | EF | 非卧室用 |
| 含濒危动植物的收藏品 | 9705220010 | EF | 具有动植物学意义的 |
二、按物种区分(同一 HS 桶内附录级别不同)· 共 3 项
例如“濒危兽牙”桶内既有象牙(附录Ⅰ,禁止商业进口),也有独角鲸牙(附录Ⅱ,可持证进口)。能否进口看物种,不靠 HS 条目。
| 产品 / 物种(目录原文) | HS 编码 | 监管条件 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 其他濒危野生兽牙、普牙粉末及废料 | 0507100020 | EF | |
| 羚羊角及其粉末和废料 | 0507901000 | EF | |
| 已加工的濒危兽牙及其制品 | 9601100010 | EF |
三、禁止商业进口(CITES 附录Ⅰ)· 共 6 项
商业进口被禁止,目录列 F 仅用于科研、文化交流、外交等特批参考。可写成“为什么不能进口”的反差科普内容。
| 产品 / 物种(目录原文) | HS 编码 | 监管条件 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 已脱胶的虎骨 | 0506909011 | EF | 指未经加工或经脱脂等加工的 |
| 未脱胶的虎骨 | 0506909019 | EF | 指未经加工或经脱脂等加工的 |
| 已脱胶的豹骨 | 0506909021 | EF | 指未经加工或经脱脂等加工的 |
| 未脱胶的豹骨 | 0506909029 | EF | 指未经加工或经脱脂等加工的 |
| 犀牛角 | 0507100010 | EF | |
| 濒危龟壳及鹿角 | 0507909011 | EF | 包括粉示和废料 |
CITES 附录级别速查(2026 年 3 月 5 日生效版)
下表按国家濒管办、濒危物种科学委员会 2026 年 3 月编印的《濒危野生动植物种国际贸易公约》附录名录(含 2025 年 12 月 CITES 第 20 届缔约方大会 CoP20 最新调整)校准,覆盖本页涉及的高频咨询物种,并重点扩充了标本 / 工艺品常见料:鹿角、羊角、犀牛角、穿山甲、龟鳖壳、巨蜥、鲸牙、昆虫(蝶/蛛/甲虫)等。国内叠加管理口径:CITES 附录Ⅰ物种按国家一级保护动物核准管理,附录Ⅱ物种按二级核准(《野生动物保护法》核准机制)。
| 物种 / 材质 | 学名 / 类群 | CITES 附录 | 商业进口 |
|---|---|---|---|
| 附录Ⅰ · 禁止商业进口 | |||
| 虎骨、豹骨及制品 | Panthera tigris / pardus | 附录Ⅰ | ❌ 禁止 |
| 象牙(亚洲象、非洲象) | Elephas maximus / Loxodonta spp. | 附录Ⅰ(非洲象部分国家种群列Ⅱ,象牙商业贸易仍禁) | ❌ 禁止 |
| 玳瑁(海龟壳) | Eretmochelys imbricata | 附录Ⅰ | ❌ 禁止 |
| 扬子鳄 | Alligator sinensis | 附录Ⅰ | ❌ 禁止 |
| 暹罗鳄(野生) | Crocodylus siamensis | 附录Ⅰ(注册繁育场人工繁育标本按附录Ⅱ规则) | ⚠️ 仅限人工繁育凭证 |
| 鲸鲨、远洋白鳍鲨、蝠鲼(鱼翅/皮) | Rhincodon typus 等 | 附录Ⅰ(2025 CoP20 由附录Ⅱ升级,2026-03-05 生效) | ❌ 禁止 |
| 麝(麝香) | Moschus spp. | 附录Ⅰ | ❌ 禁止 |
| 棕熊、黑熊(熊骨等) | Ursus arctos / thibetanus | 附录Ⅰ | ❌ 禁止 |
| 巴西黑黄檀 | Dalbergia nigra | 附录Ⅰ | ❌ 禁止 |
| 藏羚羊(角) | Pantholops hodgsonii | 附录Ⅰ | ❌ 禁止 |
| 鬣羚、斑羚(角) | Capricornis / Naemorhedus spp. | 附录Ⅰ | ❌ 禁止 |
| 坡鹿(角) | Rucervus eldii | 附录Ⅰ | ❌ 禁止 |
| 犀牛角(犀科所有种) | Rhinocerotidae spp. | 附录Ⅰ(白犀南非种群列Ⅱ,但角贸易仍严限) | ❌ 禁止 |
| 穿山甲(所有种,含甲片/鳞) | Manis / Manidae spp. | 附录Ⅰ(2019 年起全部升Ⅰ) | ❌ 禁止 |
| 鳄蜥 | Shinisaurus crocodilurus | 附录Ⅰ | ❌ 禁止 |
| 孟加拉巨蜥、科摩多巨蜥 | Varanus bengalensis / komodoensis 等 | 附录Ⅰ(巨蜥属其余列Ⅱ) | ❌ 禁止 |
| 棱皮龟、海龟科所有种(龟壳) | Dermochelyidae / Cheloniidae spp. | 附录Ⅰ | ❌ 禁止 |
| 抹香鲸(牙 / 骨) | Physeter macrocephalus | 附录Ⅰ | ❌ 禁止 |
| 凤蝶(喙凤蝶、裳凤蝶、阿波罗绢蝶、褐凤蝶属) | Teinopalpus / Troides / Parnassius apollo / 褐凤蝶属 | 附录Ⅰ | ❌ 禁止 |
| 锯鳐科所有种 | Pristidae spp. | 附录Ⅰ | ❌ 禁止 |
| 附录Ⅱ · 凭《允许进口证明书》(监管条件 F)可商业进口 | |||
| 独角鲸牙 | Monodon monoceros | 附录Ⅱ | ✅ 可持证(见专文) |
| 蟒科(蟒皮制品、乐器) | Pythonidae spp.(除亚洲岩蟒印度种群列Ⅰ) | 附录Ⅱ | ✅ 可持证 |
| 双髻鲨、姥鲨、噬人鲨(鱼翅) | Sphyrnidae / Cetorhinus / Carcharodon | 附录Ⅱ | ✅ 可持证 |
| 海马及其制品 | Hippocampus spp. | 附录Ⅱ | ✅ 可持证 |
| 高鼻羚羊(角) | Saiga spp. | 附录Ⅱ(国内一级、严管) | ⚠️ 可持证但严管 |
| 沉香属、拟沉香属(香材/原木) | Aquilaria / Gyrinops spp. | 附录Ⅱ | ✅ 可持证 |
| 红木类:黄檀属、紫檀属、古夷苏木 | Dalbergia / Pterocarpus / Guibourtia spp.(巴西黑黄檀除外) | 附录Ⅱ | ✅ 可持证 |
| 马鹿(角,多数种群) | Cervus elaphus | 附录Ⅱ(克什米尔亚种 hanglu 列Ⅰ) | ✅ 可持证(按种群核对) |
| 豚鹿(角,普通种群) | Axis porcinus | 附录Ⅱ(印支亚种列Ⅰ、巴基斯坦种群列Ⅲ) | ✅ 可持证(按种群核对) |
| 盘羊(角) | Ovis ammon | 附录Ⅱ(西藏/阿尔泰等亚种列Ⅰ) | ✅ 可持证(按种群核对) |
| 北山羊(角) | Capra sibirica | 附录Ⅱ(部分种群列Ⅲ) | ✅ 可持证(按种群核对) |
| 扭角羚(羚牛) | Budorcas taxicolor | 附录Ⅱ(贡山/四川亚种列Ⅰ) | ✅ 可持证(按种群核对) |
| 鲸牙 / 鲸骨(鲸目所有种,除Ⅰ者) | CETACEA spp. | 附录Ⅱ(抹香鲸等部分列Ⅰ) | ✅ 可持证(按物种核对) |
| 陆龟科所有种(龟壳/标本) | Testudinidae spp. | 附录Ⅱ | ✅ 可持证 |
| 闭壳龟、地龟、眼斑水龟等 | Cuora / Geoemyda / Sacalia spp. | 附录Ⅱ | ✅ 可持证 |
| 鼋、山瑞鳖、斑鳖 | Pelochelys / Pelodiscus spp. | 附录Ⅱ | ✅ 可持证 |
| 巨蜥(除Ⅰ物种外所有种) | Varanus spp.(除孟加拉/科摩多等) | 附录Ⅱ | ✅ 可持证(按物种核对) |
| 凤蝶科所有种(蝶翅/标本,除Ⅰ属) | Papilionidae spp.(除喙凤蝶/裳凤蝶等) | 附录Ⅱ | ✅ 可持证 |
| 鸟翼凤蝶 | Ornithoptera spp. | 附录Ⅱ | ✅ 可持证 |
| 捕鸟蛛(宠物/标本) | Theraphosidae spp. | 附录Ⅱ | ✅ 可持证 |
| 大型甲虫标本(如撒旦犀金龟) | Dynastes satanas 等 | 附录Ⅱ | ✅ 可持证 |
| 鳄鱼皮(湾鳄、尼罗鳄) | Crocodylus porosus / niloticus | 整体列附录Ⅰ,主要贸易国种群列附录Ⅱ(湾鳄:澳/印尼/马来西亚/巴新/菲巴拉望;尼罗鳄:博茨瓦纳/南非/津巴布韦等 12 国) | ⚠️ 按出口国种群+人工繁育凭证核对 |
| 附录Ⅲ · 特定缔约方列名(红珊瑚为中国列名) | |||
| 红珊瑚 | Corallium japonicum 等 | 附录Ⅲ | ❌ 国内一级水生野生动物,商业进口实际不可行 |
| 乌龟(中国列名) | Mauremys reevesii | 附录Ⅲ(中国列名) | ⚠️ 按出口国列名核对 |
| 海象(牙,加拿大种群) | Odobenus rosmarus | 附录Ⅲ(加拿大列名) | ⚠️ 按出口国列名核对 |
| 考锹甲属(甲虫标本) | Colophon spp. | 附录Ⅲ(南非列名) | ⚠️ 按出口国列名核对 |
| 砗磲科 | Tridacnidae spp. | 附录Ⅱ | ❌ 国内一级水生野生动物,商业进口实际不可行 |
- 鲸鲨已升附录Ⅰ:2025 年 12 月 CITES CoP20(撒马尔罕)通过升级,2026 年 3 月 5 日生效——大量旧资料仍写"附录Ⅱ可持证",按旧口径申报属违规。
- 鳄鱼按种群核对:湾鳄、尼罗鳄整体列附录Ⅰ,仅指定国家种群列附录Ⅱ,出口国必须在注释名单内,且人工繁育凭证齐全。
- CITES 附录 ≠ 国内放行:附录Ⅱ/Ⅲ 叠加国内核准后仍可能进不来——砗磲、红珊瑚即为典型(国际附录Ⅱ/Ⅲ、国内一级水生野生动物,商业进口实际走不通)。
常见误区
- "目录里能查到 = 能进口":错。能查到只是纳入监管,附录Ⅰ 禁止商业进口。
- "HS 编码一样就能进":错。同 HS 桶内物种附录级别可能不同(如兽牙)。
- "清关公司包过":濒危物种进口以批文为前提,无证或物种不符无法清关,切勿听信"包进"承诺。
- "鹿角/鹿茸都能进"或"都禁":错。马鹿角多为附录Ⅱ可持证,梅花鹿、坡鹿、藏羚羊角才是附录Ⅰ——同一类"角"级别差很多,必须核到物种;昆虫/龟鳖同理,整科列Ⅱ不代表所有种都行(部分种群/属会提级到Ⅰ或列名Ⅲ)。